险资运用余额加速增长 债券配置比例达近九年新高
2023-07-07 12:57:30
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3197.53点,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为3835.23亿元。到目前为止今日有97只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同仁堂、万泽股份、羚锐制药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.27%、-1.09%、-0.89%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600085 | 同仁堂 | -0.54 | 0.32 | 54.62 | 55.32 | -1.27 | 53.15 | -3.92 |
000534 | 万泽股份 | -1.89 | 0.86 | 15.83 | 16.00 | -1.09 | 14.53 | -9.20 |
600285 | 羚锐制药 | -0.13 | 0.39 | 15.40 | 15.54 | -0.89 | 15.22 | -2.03 |
603983 | 丸美股份 | -4.96 | 0.47 | 31.63 | 31.91 | -0.87 | 29.13 | -8.70 |
300081 | 恒信东方 | -2.52 | 4.67 | 10.06 | 10.14 | -0.84 | 9.67 | -4.66 |
002534 | 西子洁能 | -2.94 | 0.64 | 16.18 | 16.32 | -0.83 | 15.53 | -4.83 |
002017 | 东信和平 | -1.29 | 0.93 | 12.50 | 12.60 | -0.81 | 12.26 | -2.71 |
603855 | 华荣股份 | -0.99 | 0.08 | 25.41 | 25.59 | -0.68 | 24.97 | -2.41 |
600160 | 巨化股份 | -0.46 | 0.17 | 13.27 | 13.36 | -0.67 | 13.07 | -2.16 |
000950 | 重药控股 | 0.80 | 0.37 | 6.39 | 6.43 | -0.67 | 6.27 | -2.53 |
601012 | 隆基绿能 | -1.47 | 0.42 | 28.24 | 28.43 | -0.64 | 27.48 | -3.32 |
300394 | 天孚通信 | -3.82 | 2.41 | 100.65 | 101.25 | -0.59 | 96.23 | -4.95 |
002275 | 桂林三金 | 0.76 | 0.20 | 17.42 | 17.52 | -0.59 | 17.15 | -2.13 |
605298 | 必得科技 | -0.90 | 1.20 | 15.62 | 15.71 | -0.59 | 15.44 | -1.73 |
603833 | 欧派家居 | -0.45 | 0.11 | 92.70 | 93.23 | -0.57 | 91.52 | -1.83 |
603039 | 泛微网络 | -3.32 | 0.10 | 79.43 | 79.88 | -0.56 | 76.00 | -4.86 |
300962 | 中金辐照 | 0.62 | 0.42 | 18.00 | 18.10 | -0.55 | 17.99 | -0.62 |
601399 | 国机重装 | 0.32 | 0.09 | 3.13 | 3.14 | -0.48 | 3.10 | -1.37 |
300911 | 亿田智能 | -1.09 | 1.66 | 37.23 | 37.41 | -0.47 | 36.42 | -2.64 |
300922 | 天秦装备 | -2.39 | 2.80 | 19.37 | 19.46 | -0.46 | 18.82 | -3.29 |
002498 | 汉缆股份 | -0.51 | 0.12 | 3.94 | 3.96 | -0.40 | 3.89 | -1.77 |
300662 | 科锐国际 | -2.49 | 0.57 | 34.81 | 34.95 | -0.40 | 33.30 | -4.72 |
300285 | 国瓷材料 | -1.88 | 0.14 | 26.90 | 27.01 | -0.40 | 26.16 | -3.14 |
688118 | 普元信息 | -2.78 | 2.04 | 32.32 | 32.45 | -0.38 | 30.82 | -5.02 |
688290 | 景业智能 | -0.56 | 0.26 | 64.59 | 64.83 | -0.37 | 63.63 | -1.84 |
688300 | 联瑞新材 | -3.69 | 0.26 | 45.52 | 45.68 | -0.35 | 45.21 | -1.04 |
300122 | 智飞生物 | -0.89 | 0.17 | 43.52 | 43.67 | -0.35 | 42.34 | -3.05 |
002819 | 东方中科 | -1.39 | 0.55 | 32.86 | 32.98 | -0.35 | 31.96 | -3.08 |
600057 | 厦门象屿 | -0.13 | 0.27 | 7.90 | 7.93 | -0.34 | 7.80 | -1.59 |
300222 | 科大智能 | -3.24 | 2.12 | 8.67 | 8.70 | -0.32 | 8.36 | -3.89 |
300858 | 科拓生物 | -0.89 | 1.03 | 15.92 | 15.97 | -0.32 | 15.60 | -2.35 |
301080 | 百普赛斯 | -1.28 | 0.46 | 61.32 | 61.51 | -0.31 | 59.57 | -3.15 |
300587 | 天铁股份 | -1.85 | 0.46 | 7.55 | 7.57 | -0.30 | 7.42 | -1.97 |
301000 | 肇民科技 | -1.88 | 1.00 | 18.07 | 18.12 | -0.30 | 17.78 | -1.89 |
688139 | 海尔生物 | -1.09 | 0.22 | 50.46 | 50.61 | -0.30 | 49.09 | -3.01 |
603799 | 华友钴业 | -2.01 | 0.63 | 45.33 | 45.47 | -0.29 | 43.98 | -3.27 |
300977 | 深圳瑞捷 | -0.86 | 1.59 | 17.69 | 17.74 | -0.25 | 17.38 | -2.01 |
600293 | 三峡新材 | -0.39 | 0.19 | 2.59 | 2.60 | -0.23 | 2.54 | -2.23 |
300862 | 蓝盾光电 | -2.03 | 0.72 | 30.26 | 30.33 | -0.23 | 29.89 | -1.44 |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.12 | 4.61 | 4.62 | -0.22 | 4.57 | -1.17 |
603348 | 文灿股份 | -2.26 | 0.60 | 43.14 | 43.23 | -0.22 | 41.51 | -3.98 |
300247 | 融捷健康 | -0.60 | 0.38 | 3.37 | 3.38 | -0.21 | 3.32 | -1.69 |
300631 | 久吾高科 | -2.12 | 1.14 | 34.29 | 34.36 | -0.21 | 33.28 | -3.14 |
601869 | 长飞光纤 | -1.94 | 0.38 | 36.23 | 36.30 | -0.21 | 35.35 | -2.63 |
603933 | 睿能科技 | -3.33 | 2.02 | 18.44 | 18.47 | -0.21 | 18.01 | -2.51 |
603722 | 阿科力 | -1.11 | 0.12 | 48.81 | 48.91 | -0.20 | 48.16 | -1.53 |
300065 | 海兰信 | -1.72 | 1.04 | 12.24 | 12.27 | -0.20 | 12.01 | -2.08 |
002264 | 新华都 | 1.18 | 0.60 | 5.94 | 5.95 | -0.20 | 5.98 | 0.50 |
603630 | 拉芳家化 | -1.63 | 1.07 | 16.00 | 16.03 | -0.19 | 15.66 | -2.30 |
002173 | 创新医疗 | -2.28 | 6.21 | 10.15 | 10.17 | -0.19 | 9.85 | -3.14 |
300001 | 特锐德 | -0.94 | 0.60 | 20.68 | 20.72 | -0.18 | 20.12 | -2.89 |
688272 | *ST富吉 | -0.81 | 0.25 | 18.61 | 18.64 | -0.17 | 18.44 | -1.06 |
002364 | 中恒电气 | -1.95 | 0.60 | 8.23 | 8.25 | -0.17 | 8.06 | -2.28 |
002019 | 亿帆医药 | -0.21 | 0.11 | 14.44 | 14.47 | -0.17 | 14.32 | -1.02 |
002737 | 葵花药业 | 0.35 | 0.27 | 23.51 | 23.54 | -0.16 | 23.12 | -1.80 |
600059 | 古越龙山 | 0.10 | 0.35 | 10.31 | 10.32 | -0.15 | 10.22 | -1.01 |
300389 | 艾比森 | -5.85 | 4.81 | 19.49 | 19.52 | -0.14 | 17.05 | -12.64 |
300677 | 英科医疗 | -0.14 | 0.17 | 21.54 | 21.57 | -0.14 | 21.27 | -1.41 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.11 | 0.17 | 18.03 | 18.05 | -0.13 | 17.87 | -1.00 |
603299 | 苏盐井神 | 0.61 | 0.36 | 9.88 | 9.89 | -0.13 | 9.83 | -0.64 |
603566 | 普莱柯 | -0.09 | 0.10 | 22.77 | 22.80 | -0.13 | 22.78 | -0.08 |
688113 | 联测科技 | -2.01 | 0.06 | 46.45 | 46.50 | -0.12 | 45.45 | -2.26 |
300668 | 杰恩设计 | -0.67 | 0.30 | 22.53 | 22.56 | -0.12 | 22.14 | -1.86 |
600238 | 海南椰岛 | -0.55 | 0.35 | 11.01 | 11.02 | -0.12 | 10.81 | -1.90 |
300793 | 佳禾智能 | -1.78 | 1.14 | 19.71 | 19.74 | -0.12 | 19.28 | -2.32 |
300303 | 聚飞光电 | -1.94 | 2.09 | 6.14 | 6.15 | -0.11 | 6.07 | -1.32 |
300786 | 国林科技 | -1.50 | 0.74 | 18.20 | 18.22 | -0.10 | 17.75 | -2.55 |
002142 | 宁波银行 | -0.28 | 0.08 | 25.09 | 25.12 | -0.10 | 24.81 | -1.22 |
300959 | 线上线下 | -1.23 | 1.03 | 35.28 | 35.32 | -0.10 | 34.53 | -2.23 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.34 | 0.60 | 11.78 | 11.79 | -0.10 | 11.68 | -0.94 |
600262 | 北方股份 | -0.96 | 0.43 | 21.20 | 21.22 | -0.09 | 20.65 | -2.66 |
688778 | 厦钨新能 | -0.46 | 0.27 | 48.39 | 48.43 | -0.08 | 47.61 | -1.69 |
300211 | 亿通科技 | -2.35 | 0.53 | 9.72 | 9.72 | -0.07 | 9.54 | -1.88 |
002597 | 金禾实业 | -2.64 | 0.88 | 22.83 | 22.84 | -0.07 | 22.09 | -3.29 |
603101 | 汇嘉时代 | -0.66 | 0.22 | 6.01 | 6.02 | -0.05 | 5.99 | -0.42 |
688186 | 广大特材 | -1.52 | 0.38 | 31.96 | 31.98 | -0.05 | 31.01 | -3.03 |
002799 | 环球印务 | -0.18 | 0.44 | 11.22 | 11.22 | -0.04 | 11.15 | -0.65 |
603507 | 振江股份 | -1.71 | 0.86 | 35.72 | 35.73 | -0.04 | 34.50 | -3.45 |
300076 | GQY视讯 | -1.79 | 0.61 | 5.02 | 5.02 | -0.04 | 4.93 | -1.75 |
605136 | 丽人丽妆 | -1.76 | 1.57 | 11.44 | 11.44 | -0.03 | 11.18 | -2.27 |
002175 | 东方智造 | -1.37 | 0.40 | 2.92 | 2.92 | -0.03 | 2.87 | -1.61 |
002728 | 特一药业 | 0.27 | 1.31 | 15.14 | 15.15 | -0.03 | 14.96 | -1.25 |
300134 | 大富科技 | -3.14 | 0.82 | 10.03 | 10.03 | -0.03 | 9.88 | -1.52 |
300242 | 佳云科技 | -1.79 | 0.74 | 3.36 | 3.36 | -0.03 | 3.29 | -2.17 |
300142 | 沃森生物 | -0.35 | 0.31 | 26.06 | 26.06 | -0.03 | 25.51 | -2.12 |
300292 | 吴通控股 | -1.31 | 1.28 | 3.82 | 3.82 | -0.03 | 3.78 | -1.07 |
000848 | 承德露露 | -0.11 | 0.24 | 8.80 | 8.80 | -0.02 | 8.69 | -1.25 |
605366 | 宏柏新材 | -0.33 | 0.31 | 9.27 | 9.28 | -0.02 | 9.10 | -1.90 |
300255 | 常山药业 | 1.22 | 0.27 | 4.95 | 4.96 | -0.02 | 4.96 | 0.10 |
301093 | 华兰股份 | -0.24 | 0.20 | 33.85 | 33.86 | -0.02 | 33.79 | -0.20 |
002398 | 垒知集团 | 0.00 | 0.19 | 5.66 | 5.66 | -0.02 | 5.66 | 0.02 |
300244 | 迪安诊断 | 0.52 | 0.16 | 25.40 | 25.40 | -0.02 | 25.00 | -1.57 |
002301 | 齐心集团 | -1.13 | 0.40 | 7.15 | 7.15 | -0.01 | 7.03 | -1.72 |
600682 | 南京新百 | 0.26 | 0.16 | 7.90 | 7.90 | -0.01 | 7.83 | -0.85 |
600223 | 福瑞达 | -0.69 | 0.28 | 10.27 | 10.28 | -0.01 | 10.09 | -1.80 |
603260 | 合盛硅业 | -0.57 | 0.05 | 69.65 | 69.66 | -0.01 | 68.40 | -1.81 |
300685 | 艾德生物 | -0.58 | 0.09 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 23.83 | -1.21 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3