北京此轮强降雨已致11人遇难 另有27人失联
2023-08-02 00:50:01
苏州科达8月1日发布消息,7月3日至7月11日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董秘 张文钧,证代 曹琦,通过电话会议进行。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司业绩一直没什么起色,接下来会是常态么,还有何改进措施? 答:根据公司所处的行业情况和往年经验来看,一、二季业务量占比相对会小一些,且基于收入确认的相关规则,一季度的营业收入还会受到上年四季度新签订单多少的影响。去年公司营业收入的下降主要受外部环境的影响较大,公司已及时对部分现有业务(和人员…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 高* |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 李**,刘** |
3 | 誉辉资本 | 其它 | 郝* |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,苏州科达近一年共接待44家机构49次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-07 | 9 | -1.35 | -0.75 | -3.90 | -1.84 | -2.67 | -3.80 |
2023-06-05 | 8 | -2.82 | -1.61 | 4.96 | -1.88 | -1.61 | 2.71 |
2023-05-18 | 1 | 2.90 | -6.06 | -0.92 | 3.19 | -3.39 | 2.85 |
2023-04-04 | 15 | -2.30 | 8.20 | 3.17 | -2.14 | 8.34 | 2.64 |
2023-03-07 | 6 | 2.10 | 9.60 | 6.75 | 2.46 | 11.18 | 8.39 |
2023-02-02 | 1 | 10.00 | 8.45 | 12.76 | 10.95 | 9.65 | 14.86 |
2023-01-03 | 1 | 1.85 | -1.11 | -4.62 | 1.72 | -4.44 | -11.03 |
2022-12-02 | 3 | 4.29 | -2.06 | -6.86 | 2.33 | -5.35 | -9.01 |
2022-11-16 | 1 | 2.54 | -2.88 | -3.21 | 2.95 | -1.29 | -3.70 |
2022-10-10 | 1 | -1.09 | 10.46 | 20.04 | -1.27 | 7.09 | 22.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、金橙子、亿嘉和、华锐精密、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
688291 | 金橙子 | 144 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3