格力集团成立文旅公司 注册资本100万元
2023-08-23 08:04:38
(相关资料图)
福成股份(股票代码:600965)公布福成股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,572,604,305.05 | 2,487,402,852.19 | 3.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,167,454,406.80 | 2,118,961,703.92 | 2.29 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 571,224,082.44 | 560,410,850.70 | 1.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 92,702,661.32 | 81,840,039.10 | 13.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,439,618.54 | 75,560,844.12 | 30.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,789,427.50 | 64,806,764.61 | -104.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.355 | 3.805 | 增加0.550个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1132 | 0.1000 | 13.20 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1132 | 0.1000 | 13.20 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3